| Nome da marca: | WPVAC |
| Número do Modelo: | CW10-2a-1/10 |
| MOQ: | 100 |
| preço: | negotiable |
| Delivery Time: | 10 DIAS |
Capacitor 1-10pF 500VAC do ajustador CW10-2a-1/10
| Propriedades elétricas do produto | ||
| 1 | Temperatura | -55℃~+125℃ |
| 2 | Gire o torque | 60gf.cm ~360gf.cm |
| 3 | Capacidade | Cmax≧10pf Cmin≦1pf |
| 4 | Valor do tangente da perda | tg§≦10×10-4 |
| 5 | Resistência de isolação | ≧10000MΩ |
| 6 | Mova a resistência do secundário-contato | ≦10mΩ |
| 7 | Tensão | 500VAC |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | Vida | 50 vezes |
| Temperatura da soldadura | ≦300℃ | |
| Tempo de soldadura | ≦3sec | |
| Dimensão | milímetro | |
![]()
![]()