| Nome da marca: | WPVAC |
| Número do Modelo: | 5867A |
| MOQ: | 1 |
| preço: | negotiable |
| Delivery Time: | 3 |
tubo de elétrons de vácuo 5867A, equivalente ao tubo TB3/750 de vidro
A dissipação de poder máxima do ânodo é 350W, a frequência de funcionamento máxima é 100MHz, o potência de saída é 1.1KW.
| Modelo | 5867A | ||
| Equivalente sobre no exterior |
TB3-750
|
||
| Potência de saída (quilowatts) |
1,1
|
||
| Cátodo | Materiais do cátodo | Tungstênio Thoriated | |
| Tensão (V) | 5 | ||
| Corrente (A) | 14,5 | ||
| Parâmetros bondes principais | Fator de amplificação | 25 | |
|
capacidades do Inter-elétrodo (PF) (Cátodo enterrado)
|
Filamento-grade | 7,5 | |
| Filamento-ânodo | 0,5 | ||
| Ânodo-grade | 6,2 | ||
| Máximo | Dissipação de ânodo máxima (quilowatts) | 0,35 | |
| Dissipação máxima da grade (W) | 30 | ||
| Tensão de C.C. máxima do ânodo (quilovolts) | 4 | ||
| Frequência máxima (megahertz) | 100 | ||
| Refrigerar | Forçado - refrigerar de ar | ||
| Peso (quilogramas) | 0,5 | ||
|
Notas: acima da informação pôde ser alterado sem aviso prévio para o updation dos produtos |
|||
![]()